
| CIRCUITS FOR STRATOCASTERS (or similar) | |||
|
USA |
TB-301 | \9,450 | |
|
DOMESTIC |
TB-302 | \8,400 | |
| SONIC TURBO BLENDER 4 | USA | TB-401 | \11.550 |
| DOMESTIC | TB-402 | \9,450 | |
| CIRCUITS FOR JAZZ BASS (or similar) | |||
|
USA |
TJ-101 | \8,400 | |
|
DOMESTIC |
TJ-102 | \6,300 | |
| SONIC TURBO J-BASS 2 | USA | TJ-201 | \9,450 |
| DOMESTIC | TJ-202 | \9,450 | |
| CIRCUITS FOR TELECASTERS (or similar) | |||
| SONIC TURBO SWITCH TC | USA | TT-101 | \8,400 |
| DOMESTIC | TT-102 | \7,350 | |
| SONIC TURBO SWITCH TC 2 | USA | TT-201 | \9,450 |
| DOMESTIC | TT-202 | \9,450 | |
| VOLUME AND TONE POTS FOR GUITARS AND BASSES | |||
|
USA 250KΩ |
FT-01 | \1,890 | |
| USA 500KΩ | FT-02 | \1,890 | |
| for GIBSON LES PAUL(LONG) | FT-03 | \2,730 | |
|
DOMESTIC 250KΩ |
FT-11 | \1,050 | |
| DOMESTIC 500KΩ | FT-12 | \1,050 | |
|
SW-POT 250KΩ |
FT-13 | \2,310 | |
| SW-POT 500KΩ | FT-14 | \2,310 | |
| SMALL POT 250KΩ | FT-15 | \1,050 | |
| SMALL POT 500KΩ | FT-16 | \1,050 | |
|
250KΩ(取付穴7o) |
FV-01 | \2,625 | |
| 250KΩ(8o用アダプター付き) | FV-11 | \2,835 | |
| 250KΩ(3/8インチアダプター付き) | FV-21 | \2,835 | |
| 500KΩ(取付穴7o) | FV-02 | \2,625 | |
| 500KΩ(8o用アダプター付き) | FV-12 | \2,835 | |
| 500KΩ(3/8インチアダプター付き) | FV-22 | \2,835 | |
| FITTING PARTS | |||
| SONIC POT ADAPTOR RING | 7mm-8mm 7mm-3/8" 8mm-3/8" 各1個 | PA-01 | \630 |
| 7mm-8mm 3個セット | PA-02 | \630 | |
| 7mm-3/8" 3個セット | PA-03 | \630 | |
| 8mm-3/8" 3個セット | PA-04 | \630 | |
| SONIC SHAFT SLEEVE | 6mm→1/4inch 3個セット | SS-01 | \840 |
| BONE NUTS | |||
| SONIC OILED BONE NUT | FENDER STYLE | OB-01 | \1,260 |
| GIBSON STYLE | OB-02 | \1,365 | |
| CUSTOM STYLE | OB-03 | \1,260 | |
| PICKUP HEIGHT ADJUSTER | |||
| SONIC PICKUP HEIGHT ADJUSTER | for JB STYLE | HA-JJ | \1,050 |
| for PB STYLE | HA-P | \840 | |
| MAINTENANCE | |||
| SONIC POT-MATE | Conductive Grease | PM-01 | \840 |
| SONIC ROD-MATE | Torque Stabilizer | RM-01 | \840 |
| CABLE FOR GUITAR & BASS | |||
| SUPER-SONIC CABLE | 3.0meter Straight Plug | SC-03 | \7,350 |
| 4.0meter Straight Plug | SC-04 | \8,400 | |
| 5.0meter Straight Plug | SC-05 | \9,450 | |

| 4弦 | 5弦 | ||
|
SEPARATE TRI-TONE BASE PLATE
TYPE |
CHROME |
\12,600 |
\18,900 |
|
GOLD |
\15,750 |
\22,050 | |
| BLACK | \15,750 | \22,050 | |
|
BASE PLATE |
スティール(クローム) |
\2,100 |
\3,150 |
| スティール(ゴールド・ブラック) | \2,575 | ||
| ブラス(クローム・メッキ仕上) | \2,100 | \3,150 | |
| エボニー(生地仕上・黒色) | \2,100 | \3,150 | |
| チタニウム(限定品) | \12,600 |
|
指板材
| 生地 | オイルフィニッシュ | ラッカーフィニッシュ | フルラッカー | |
|
|
エボニー指板
|
|
| \63,000 | \73,500 |
| STR/TRM/TEL | メイプル指板 |
| \50,400 | \63,000 | \73,500 |
|
| ローズ指板 |
| \45,150 | \57,750 | \68,250 |
|
| ハカランダ指板 |
| \66,150 | \78,750 | \89,250 |
|
| エボニー指板 |
| \53,550 | \69,300 | \81,900 |
|
|
|
| \53,550 | \69,300 | \81,900 |
|
| ローズ指板 |
| \48,300 | \64,050 | \76,650 |
|
|
|
| \69,300 | \85,050 | \97,650 |
| ボディ材 |
| ウレタン | ラッカー | フルラッカー | |
|
| アルダー |
| \66,150 | \73,500 | \84,000 |
|
| ライトアッシュ |
| \79,800 | \87,150 | \97,650 |
|
| アルダー |
| \75,600 | \84,000 | \95,550 |
|
| アッシュ |
| \90,300 | \98,700 | \110,250 |